![]()
令和元年10月12日 21時00分
| 人的被害 |
死者 :なし 軽傷者:なし |
|
建物被害 (住家被害) |
全壊:なし 半壊:なし 一部破損:なし 浸水被害:なし |
|
公共建物 (非住家被害) |
なし |
|
その他 (非住家被害) |
なし |
※上記記載は、総務省消防庁への報告を基に作成しています。
| 区 | 避難所 | |
|
箇所数(箇所) |
避難者数(人) | |
| 千代田区 | ||
| 中央区 | 3 | 0 |
| 港区 | 18 | 0 |
| 新宿区 | 10 | 0 |
| 文京区 | 11 | 44 |
| 台東区 | 4 | 50 |
| 墨田区 | ||
| 江東区 | 2 | 0 |
| 品川区 | 17 | 177 |
| 目黒区 | 5 | 0 |
| 大田区 | 12 | 620 |
| 世田谷区 | 4 | 0 |
| 渋谷区 | 6 | 0 |
| 中野区 | 15 | 127 |
| 杉並区 | 11 | 159 |
| 豊島区 | ||
| 北区 | 12 | 108 |
| 荒川区 | 22 | 0 |
|
板橋区 |
19 | 0 |
| 練馬区 | 15 | 0 |
| 足立区 | 74 | 0 |
| 葛飾区 | 93 | 0 |
| 江戸川区 | 73 |
0 |
| 市町村 | 避難所 | |
|
個所数(個所) |
避難者数(人) | |
| 八王子市 | 25 | 0 |
| 立川市 | 10 | 0 |
| 武蔵野市 | 3 | 29 |
| 三鷹市 | 16 | 93 |
| 青梅市 | ||
| 府中市 | 4 | 0 |
| 昭島市 | 18 | 0 |
| 調布市 | 7 | 81 |
| 町田市 | 33 | 437 |
| 小金井市 | 6 | 0 |
| 小平市 | 3 | 0 |
| 日野市 | 17 | 0 |
| 東村山市 | 10 | 0 |
| 国分寺市 | 8 | 20 |
| 国立市 | 4 | 0 |
| 福生市 | 6 | 119 |
| 狛江市 | 4 | 0 |
| 東大和市 | 3 | 57 |
| 清瀬市 | 6 | 396 |
| 東久留米市 | ||
| 武蔵村山市 | 11 | 133 |
| 多摩市 | 7 | 32 |
| 稲城市 | 21 | 307 |
| 羽村市 | 5 | 106 |
| あきる野市 | 13 | 0 |
| 西東京市 | 6 | 34 |
| 瑞穂町 | 5 | 0 |
| 日の出町 | 2 | 30 |
| 檜原村 | 7 | 0 |
| 奥多摩町 | 31 | 0 |
| 大島町 | 10 | 771 |
| 利島村 | 2 | 31 |
| 新島村 | 3 | 113 |
| 神津島村 | 1 | 70 |
| 三宅村 | 5 | 277 |
| 御蔵島村 | ||
| 八丈町 | ||
| 青ヶ島村 | ||
| 小笠原村 | 0 | 0 |
| 合計 | 738 | 4421 |
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
東京都総務局総合防災部
電話:03-5388-2453
ID 1006932
Copyright (c) TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT All rights Reserved.