(第23報)令和元年台風第19号に係る対応について
令和元年10月12日 16時00分
印刷1 避難所開設(12日12:00時点)
| 区 | 避難所 | |
| 箇所数(箇所) | 避難者数(人) | |
| 千代田区 | ||
| 中央区 | 3 | 0 |
| 港区 | ||
| 新宿区 | 10 | 0 |
| 文京区 | 11 | 44 |
| 台東区 | 4 | 6 |
|
墨田区 |
||
| 江東区 | ||
| 品川区 | 5 | 81 |
| 目黒区 | ||
| 大田区 | 12 | 90 |
| 世田谷区 | ||
| 渋谷区 | 6 | 0 |
| 中野区 | 15 | 20 |
| 杉並区 | 11 | 159 |
| 豊島区 | ||
| 北区 | 12 | 108 |
| 荒川区 | 20 | 0 |
| 板橋区 | ||
| 練馬区 | 14 | 0 |
| 足立区 | 30 | 0 |
| 葛飾区 | 93 | 0 |
| 江戸川区 |
48 |
0 |
| 市町村 | 避難所 | |
| 箇所数(箇所) | 避難者数(人) | |
| 八王子市 | 25 | 0 |
| 立川市 | 9 | 0 |
| 武蔵野市 | 3 | 0 |
| 三鷹市 | 16 |
0 |
| 青梅市 | ||
| 府中市 |
4 |
0 |
| 昭島市 | 18 | 0 |
| 調布市 | 5 | 71 |
| 町田市 | 30 | 437 |
| 小金井市 | 4 | 0 |
| 小平市 | 3 | 0 |
| 日野市 | 17 | 0 |
| 東村山市 | 9 | 0 |
| 国分寺市 | 4 | 10 |
| 国立市 | 4 | 0 |
| 福生市 | 4 | 59 |
| 狛江市 | 4 | 0 |
| 東大和市 | 3 | 57 |
| 清瀬市 | 6 | 143 |
| 東久留米市 | ||
| 武蔵村山市 | 10 | 0 |
| 多摩市 | 7 | 32 |
| 稲城市 | 21 | 0 |
| 羽村市 | 5 | 61 |
| あきる野市 | 13 | 0 |
| 西東京市 | 6 | 34 |
| 瑞穂町 | 5 | 0 |
|
日の出町 |
2 | 30 |
| 檜原村 | 7 | 0 |
| 奥多摩町 | 31 | 0 |
| 大島町 | 9 | 575 |
|
利島村 |
2 | 23 |
| 新島村 | 3 | 110 |
| 神津島村 | 1 | 70 |
| 三宅村 | 5 | 271 |
| 御蔵島村 | ||
| 八丈町 | ||
| 青ヶ島村 | ||
| 小笠原村 | 0 |
0 |
|
合計 (区市町村) |
589 | 2491 |
2 被害状況(12日16:00時点)
| 人的被害 | 負傷者1名(品川区) | |
| 建物被害 | なし | |
|
その他被害 (停電を含む) |
・奥多摩町(戸数不明) ・大島町(戸数不明) ・八丈町 停電800戸(12日4時30分頃発生) ・三宅村(戸数不明) ・新島村(戸数不明) |
|
3 ライフラインの状況
(1)通信
新島、式根島、神津島で光回線と一部携帯キャリアで不通
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災対策課
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1006919