(第36報)令和元年台風第19号に係る対応について
令和元年10月12日 21時00分
印刷1 被害状況([ここから追加]12日15:00時点[追加ここまで])
| 人的被害 |
死者 :なし 軽傷者:なし |
|
建物被害 (住家被害) |
全壊:なし 半壊:なし 一部破損:なし 浸水被害:なし |
|
公共建物 (非住家被害) |
なし |
|
その他 (非住家被害) |
なし |
※上記記載は、総務省消防庁への報告を基に作成しています。
2 避難所開設(12日15:00時点)
| 区 | 避難所 | |
|
箇所数(箇所) |
避難者数(人) | |
| 千代田区 | ||
| 中央区 | 3 | 0 |
| 港区 | [ここから追加]18[追加ここまで] | [ここから追加]0[追加ここまで] |
| 新宿区 | 10 | 0 |
| 文京区 | 11 | 44 |
| 台東区 | 4 | [ここから追加]50[追加ここまで] |
| 墨田区 | ||
| 江東区 | [ここから追加]2[追加ここまで] | [ここから追加]0[追加ここまで] |
| 品川区 | [ここから追加]17[追加ここまで] | [ここから追加]177[追加ここまで] |
| 目黒区 | [ここから追加]5[追加ここまで] | [ここから追加]0[追加ここまで] |
| 大田区 | 12 | [ここから追加]620[追加ここまで] |
| 世田谷区 | [ここから追加]4[追加ここまで] | [ここから追加]0[追加ここまで] |
| 渋谷区 | 6 | 0 |
| 中野区 | 15 | [ここから追加]127[追加ここまで] |
| 杉並区 | 11 | 159 |
| 豊島区 | ||
| 北区 | 12 | 108 |
| 荒川区 | [ここから追加]22[追加ここまで] | 0 |
|
板橋区 |
[ここから追加]19[追加ここまで] | [ここから追加]0[追加ここまで] |
| 練馬区 | [ここから追加]15[追加ここまで] | 0 |
| 足立区 | [ここから追加]74[追加ここまで] | 0 |
| 葛飾区 | 93 | 0 |
| 江戸川区 | [ここから追加]73[追加ここまで] |
0 |
| 市町村 | 避難所 | |
|
個所数(個所) |
避難者数(人) | |
| 八王子市 | 25 | 0 |
| 立川市 | [ここから追加]10[追加ここまで] | 0 |
| 武蔵野市 | 3 | [ここから追加]29[追加ここまで] |
| 三鷹市 | 16 | [ここから追加]93[追加ここまで] |
| 青梅市 | ||
| 府中市 | 4 | 0 |
| 昭島市 | 18 | 0 |
| 調布市 | [ここから追加]7[追加ここまで] | [ここから追加]81[追加ここまで] |
| 町田市 | [ここから追加]33[追加ここまで] | 437 |
| 小金井市 | [ここから追加]6[追加ここまで] | 0 |
| 小平市 | 3 | 0 |
| 日野市 | 17 | 0 |
| 東村山市 | [ここから追加]10[追加ここまで] | 0 |
| 国分寺市 | [ここから追加]8[追加ここまで] | [ここから追加]20[追加ここまで] |
| 国立市 | 4 | 0 |
| 福生市 | [ここから追加]6[追加ここまで] | [ここから追加]119[追加ここまで] |
| 狛江市 | 4 | 0 |
| 東大和市 | 3 | 57 |
| 清瀬市 | 6 | [ここから追加]396[追加ここまで] |
| 東久留米市 | ||
| 武蔵村山市 | [ここから追加]11[追加ここまで] | [ここから追加]133[追加ここまで] |
| 多摩市 | 7 | 32 |
| 稲城市 | 21 | [ここから追加]307[追加ここまで] |
| 羽村市 | 5 | [ここから追加]106[追加ここまで] |
| あきる野市 | 13 | 0 |
| 西東京市 | 6 | 34 |
| 瑞穂町 | 5 | 0 |
| 日の出町 | 2 | 30 |
| 檜原村 | 7 | 0 |
| 奥多摩町 | 31 | 0 |
| 大島町 | [ここから追加]10[追加ここまで] | [ここから追加]771[追加ここまで] |
| 利島村 | 2 | [ここから追加]31[追加ここまで] |
| 新島村 | 3 | [ここから追加]113[追加ここまで] |
| 神津島村 | 1 | 70 |
| 三宅村 | 5 | [ここから追加]277[追加ここまで] |
| 御蔵島村 | ||
| 八丈町 | ||
| 青ヶ島村 | ||
| 小笠原村 | 0 | 0 |
| 合計 | [ここから追加]738[追加ここまで] | [ここから追加]4421[追加ここまで] |
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerなどが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部
電話:03-5388-2453
ID 1006932