足立区配布対象地域と発送予定日
更新日 令和5年9月19日印刷
No. | 町丁目 | 発送予定日 | No. | 町丁目 | 発送予定日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青井一丁目 |
8月30日 |
15 | 梅田三丁目 | 9月6日~20日 | |||||
2 | 青井二丁目 | 9月6日~20日 | 16 | 梅田四丁目 | 9月6日~20日 | |||||
3 | 青井三丁目 | 9月6日~20日 | 17 | 梅田五丁目 | 9月6日~20日 | |||||
4 | 青井四丁目 | 9月6日~20日 | 18 | 梅田六丁目 | 9月6日~20日 | |||||
5 | 青井五丁目 | 9月6日~20日 | 19 | 梅田七丁目 | 9月6日~20日 | |||||
6 | 足立一丁目 | 9月6日~20日 | 20 | 梅田八丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
7 | 足立二丁目 | 9月6日~20日 | 21 | 梅島一丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
8 | 足立三丁目 | 9月6日~20日 | 22 | 梅島二丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
9 | 足立四丁目 | 9月6日~20日 | 23 | 梅島三丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
10 | 綾瀬一丁目 | 9月6日~20日 | 24 | 扇一丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
11 | 綾瀬二丁目 | 9月6日~20日 | 25 | 扇二丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
12 | 綾瀬三丁目 | 9月6日~20日 | 26 | 小台一丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
13 | 梅田一丁目 | 9月6日~20日 | 27 | 小台二丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
14 | 梅田二丁目 | 9月6日~20日 | 28 | 江北一丁目 | 9月25日~10月2日 |
No. | 町丁目 | 発送予定日 | No. | 町丁目 | 発送予定日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 江北二丁目 | 9月25日~10月2日 | 43 | 関原一丁目 | 10月4日~16日 | |||||
30 | 江北三丁目 | 9月25日~10月2日 | 44 | 関原二丁目 | 10月4日~16日 | |||||
31 | 弘道一丁目 | 9月25日~10月2日 | 45 | 関原三丁目 | 10月4日~16日 | |||||
32 | 弘道二丁目 | 9月25日~10月2日 | 46 | 千住寿町 | 10月4日~16日 | |||||
33 | 鹿浜一丁目 | 9月25日~10月2日 | 47 | 千住桜木一丁目 | 10月4日~16日 | |||||
34 | 鹿浜二丁目 | 9月25日~10月2日 | 48 | 千住桜木二丁目 | 10月4日~16日 | |||||
35 | 新田一丁目 | 9月25日~10月2日 | 49 | 千住関屋町 | 10月4日~16日 | |||||
36 | 新田二丁目 | 9月25日~10月2日 | 50 | 千住龍田町 | 10月4日~16日 | |||||
37 | 千住曙町 | 9月25日~10月2日 | 51 | 千住橋戸町 | 10月4日~16日 | |||||
38 | 千住旭町 | 10月4日~16日 | 52 | 千住宮元町 | 10月4日~16日 | |||||
39 | 千住東一丁目 | 10月4日~16日 | 53 | 千住緑町一丁目 | 10月4日~16日 | |||||
40 | 千住東二丁目 | 10月4日~16日 | 54 | 千住緑町二丁目 | 10月4日~16日 | |||||
41 | 千住大川町 | 10月4日~16日 | 55 | 千住緑町三丁目 | 10月4日~16日 | |||||
42 | 千住河原町 | 10月4日~16日 | 56 | 千住元町 | 10月4日~16日 |
No. | 町丁目 | 発送予定日 | No. | 町丁目 | 発送予定日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 千住柳町 | 10月4日~16日 | 71 | 日ノ出町 | ||||||
58 | 千住中居町 | 10月4日~16日 | 72 | 堀之内一丁目 | ||||||
59 | 千住仲町 | 73 | 堀之内二丁目 | |||||||
60 | 千住一丁目 | 74 | 宮城一丁目 | |||||||
61 | 千住二丁目 | 75 | 宮城二丁目 | |||||||
62 | 千住三丁目 | 76 | 本木一丁目 | |||||||
63 | 千住四丁目 | 77 | 本木二丁目 | |||||||
64 | 千住五丁目 | 78 | 本木北町 | |||||||
65 | 中央本町一丁目 | 79 | 本木西町 | |||||||
66 | 中央本町二丁目 | 80 | 本木東町 | |||||||
67 | 西綾瀬一丁目 | 81 | 本木南町 | |||||||
68 | 西綾瀬二丁目 | 82 | 柳原一丁目 | |||||||
69 | 西綾瀬三丁目 | 83 | 柳原二丁目 | |||||||
70 | 西綾瀬四丁目 |
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災計画課
電話:03-5388-2345
メールアドレス:S0031505(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1028000