江戸川区配布対象地域と発送予定日
更新日 令和5年11月14日印刷
| No. | 町丁目 | 発送予定日 | No. | 町丁目 | 発送予定日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松川二丁目 | 10月4日~16日 | 15 | 東小松川三丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
| 2 | 小松川三丁目 | 10月4日~16日 | 16 | 東小松川四丁目 | 9月25日~10月2日 | |||||
| 3 | 小松川四丁目 | 10月4日~16日 | 17 | 西小松川町 | 9月25日~10月2日 | |||||
| 4 | 平井一丁目 | 10月4日~16日 | 18 | 東小岩一丁目 |
11月27日~29日 |
|||||
| 5 | 平井二丁目 | 10月4日~16日 | 19 | 東小岩二丁目 | 8月30日 | |||||
| 6 | 平井三丁目 | 10月4日~16日 | 20 | 東小岩三丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 7 | 平井四丁目 | 10月4日~16日 | 21 | 東小岩六丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 8 | 平井五丁目 | 10月4日~16日 | 22 | 北小岩一丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 9 | 平井六丁目 | 10月4日~16日 | 23 | 北小岩三丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 10 | 平井七丁目 | 10月4日~16日 | 24 | 北小岩四丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 11 | 松島一丁目 | 9月25日~10月2日 | 25 | 北小岩六丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 12 | 松島二丁目 | 9月25日~10月2日 | 26 | 北小岩七丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 13 | 松島四丁目 | 9月25日~10月2日 | 27 | 北小岩八丁目 | 11月27日~29日 | |||||
| 14 | 東小松川一丁目 | 9月25日~10月2日 | 28 | 篠崎町一丁目 | 10月18日~23日 | |||||
| No. | 町丁目 | 発送予定日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 篠崎町二丁目 | 10月18日~23日 | ||
| 30 | 篠崎町三丁目 | 11月27日~29日 | ||
| 31 | 東篠崎一丁目 | 11月27日~29日 | ||
| 32 | 北篠崎一丁目 | 10月18日~23日 | ||
| 33 | 北篠崎二丁目 | 10月18日~23日 | ||
| 34 | 上篠崎一丁目 | 10月18日~23日 | ||
| 35 | 上篠崎二丁目 | 10月18日~23日 | ||
| 36 | 下篠崎町 | 11月27日~29日 | ||
| 37 | 船堀一丁目 | 9月25日~10月2日 | ||
| 38 | 船堀二丁目 | 9月25日~10月2日 | ||
| 39 | 西葛西一丁目 | 9月25日~10月2日 | ||
| 40 | 西葛西二丁目 | 9月25日~10月2日 | ||
| 41 | 北葛西一丁目 | 9月25日~10月2日 | ||
| 42 | 北葛西二丁目 | 9月25日~10月2日 | ||
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災計画課
電話:03-5388-2486
メールアドレス:S0031505(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1028004