(第15報)令和元年台風第19号に伴う対応について
令和元年10月12日 13時00分
印刷1 避難所開設(12日9:00時点)
区 | 避難所 | |
箇所数(箇所) | 避難者数(人) | |
千代田区 | ||
中央区 | ||
港区 | ||
新宿区 | ||
文京区 | 11 | 0 |
台東区 | 4 | 6 |
墨田区 |
||
江東区 | ||
品川区 | 5 | 57 |
目黒区 | ||
大田区 | 10 | 0 |
世田谷区 | ||
渋谷区 | ||
中野区 | ||
杉並区 | 3 | 1 |
豊島区 | ||
北区 | ||
荒川区 | 19 | 0 |
板橋区 | ||
練馬区 | ||
足立区 | 30 | 0 |
葛飾区 | 27 | 0 |
江戸川区 |
|
市町村 | 避難所 | |
箇所数(箇所) | 避難者数(人) | |
八王子市 | 24 | 0 |
立川市 | 9 | 0 |
武蔵野市 | ||
三鷹市 | 7 |
0 |
青梅市 | ||
府中市 |
|
|
昭島市 | 18 | 0 |
調布市 | 4 | 25 |
町田市 | 30 | 99 |
小金井市 | 4 | 0 |
小平市 | 3 | 0 |
日野市 | 17 | 0 |
東村山市 | 9 | 0 |
国分寺市 | ||
国立市 | ||
福生市 | 3 | 6 |
狛江市 | ||
東大和市 | 3 | 6 |
清瀬市 | 6 | |
東久留米市 | ||
武蔵村山市 | 9 | 0 |
多摩市 | 7 | 32 |
稲城市 | 15 | 15 |
羽村市 | 3 | 8 |
あきる野市 | 11 | 0 |
西東京市 | 6 | 31 |
瑞穂町 | 5 | 0 |
日の出町 |
2 | 1 |
檜原村 | 7 | 0 |
奥多摩町 | 31 | 0 |
大島町 | 9 | 486 |
利島村 |
1 | 17 |
新島村 | 3 | 87 |
神津島村 | 1 | 67 |
三宅村 | 5 | 174 |
御蔵島村 | ||
八丈町 | ||
青ヶ島村 | ||
小笠原村 | 0 |
0 |
合計 (区市町村) |
361 | 1118 |
2 被害状況(12日9:00時点)
人的被害 | なし | |
建物被害 | なし | |
その他被害 (停電を含む) |
なし |
3 ライフラインの状況
(1)通信
新島、式根島、神津島で光回線と一部携帯キャリアで不通
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災対策課
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1006908