(第142報)令和元年台風第19号に係る被害状況等について
令和元年11月8日 14時00分
印刷令和元年台風第19号に係る被害状況等は次のとおりですので、お知らせします。
令和元年台風第19号による被害状況 ([ここから追加]11月8日[追加ここまで]14時時点)
※区市町村からの情報(未確定情報を含む)に基づき速報として掲載したものを集計したものであり、今後変更する可能性があります。
※但し、件数が不明である場合は、合計に含まれていません。
区市町村名 | 人的被害 | 建物被害 | 避難状況 | その他被害 | |||||||||
死者 | 軽傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 破損 |
浸水 (床上) |
浸水 (床下) |
非住家 (公共建物) |
非住家 (その他) |
その他 詳細調査中 |
避難所 | 避難者 | ||
中央区 | 2 | 1 | |||||||||||
港区 | 1 | ||||||||||||
台東区 | 2 | ||||||||||||
墨田区 | [ここから追加]14[追加ここまで] | ||||||||||||
江東区 | 3 | 1 | |||||||||||
目黒区 | [ここから追加]24[追加ここまで] | 6 | |||||||||||
大田区 | 2 | 161 | 129 | 203 | 267 | ||||||||
世田谷区 | [ここから追加]90[追加ここまで] | [ここから追加]372[追加ここまで] | [ここから追加]42[追加ここまで] | ||||||||||
中野区 | 15 | 1 | ・南台5丁目で崖崩れ1件 | ||||||||||
杉並区 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||
豊島区 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
荒川区 | 21 | ||||||||||||
板橋区 | 1 | [ここから追加]5[追加ここまで] | 6 | 1 | |||||||||
練馬区 | [ここから追加]12[追加ここまで] | [ここから追加]5[追加ここまで] | |||||||||||
足立区 | 1 | 10 | |||||||||||
江戸川区 | 4 | 1 | 41 | 15 | 5 | ||||||||
八王子市 | 2 | 15 | 24 | 45 | ・土砂崩れ97件 | ||||||||
三鷹市 | 3 | ||||||||||||
青梅市 | [ここから追加]2[追加ここまで] | [ここから追加]6[追加ここまで] | [ここから追加]13[追加ここまで] | [ここから追加]6[追加ここまで] | [ここから追加]17[追加ここまで] | 1 | ・土砂崩れあり(御岳、沢井、御岳本町、和田町2丁目、根ヶ布1丁目、二俣尾) ・河川増水による道路損傷(都道202号線) |
||||||
府中市 | 1 | 1 | |||||||||||
調布市 | [ここから追加]50[追加ここまで] | [ここから追加]64[追加ここまで] | |||||||||||
町田市 | 1 | 1 | ・土砂崩れあり(18箇所) | ||||||||||
小平市 | 2 | ||||||||||||
日野市 | 1 | 1 | |||||||||||
東村山市 | 3 | [ここから追加]8[追加ここまで] | 1 | ||||||||||
国立市 | 1 | ||||||||||||
狛江市 | 3 | 97 | 183 | ||||||||||
東大和市 | 1 | ・土砂崩れあり(蔵敷一丁目 2件) | |||||||||||
清瀬市 | 3 | 1 | |||||||||||
東久留米市 | 3 | 1 | |||||||||||
武蔵村山市 | 1 | 2 | ・土砂崩れあり | ||||||||||
多摩市 | [ここから追加]2[追加ここまで] | [ここから追加]4[追加ここまで] | [ここから追加]7[追加ここまで] | [ここから追加]2[追加ここまで] | |||||||||
稲城市 | ・坂浜、矢野口、大丸、平尾、押立で土砂崩れ、16件発生。詳細確認中 | ||||||||||||
羽村市 | 2 | ・市の運動公園2か所(宮の下、レクリエーション広場)で浸水 | |||||||||||
あきる野市 | 17 | 38 | 43 | 1 | 22 | ・がけ崩れ複数あり。一部道路通行不可箇所あり。 | |||||||
西東京市 | 2 | 3 | |||||||||||
瑞穂町 | 2 | ||||||||||||
日の出町 | [ここから追加]2[追加ここまで] | [ここから追加]1[追加ここまで] | [ここから追加]6[追加ここまで] | ・道路寸断による車両通行不可の地域あり→復旧済 ・一部断水あり→仮設水道管対応済、下水道は対応済 |
|||||||||
檜原村 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
奥多摩町 | 1 | ・道路寸断による車両通行不可の地域あり(約100人) ・一部断水あり→解消 |
|||||||||||
大島町 | 1 | ||||||||||||
利島村 | 3 | ||||||||||||
新島村 | 1 | 3 | |||||||||||
八丈町 | 32 | 2 | |||||||||||
合計 | 1 | 11 | [ここから追加]27[追加ここまで] | [ここから追加]174[追加ここまで] | [ここから追加]460[追加ここまで] | [ここから追加]816[追加ここまで] | [ここから追加]706[追加ここまで] | [ここから追加]28[追加ここまで] | [ここから追加]25[追加ここまで] | 0 | 1 | 22 |
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerなどが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部防災管理課
電話:03-5388-2453
メールアドレス:S0000040(at)section.metro.tokyo.jp (at)を@に変えて送信して下さい。
ID 1007129